Wat kosten noten? Prijs per kilo per soort
Verpakkingsgroottes maken het lastig om notenprijzen te vergelijken: een zak van 300 gram en een van 1 kilo zeggen los van elkaar weinig. Daarom rekent Notenradar elke prijs om naar de prijs per kilo. Hieronder zie je per soort de goedkoopste en de gemiddelde prijs per kilo, op basis van 30 soorten die we volgen bij De Notenshop.
Op dit moment is havermout per kilo het voordeligst, vanaf €1,80 per kilo.
Noten
| Soort | Producten | Vanaf (per kilo) | Gemiddeld (per kilo) | Nu in aanbieding |
|---|---|---|---|---|
| Pinda's | 72 | €3,32 | €36,79 | Ja, tot 28% |
| Walnoten | 25 | €5,76 | €12,26 | Nee |
| Cashewnoten | 29 | €6,83 | €15,21 | Nee |
| Amandelen | 52 | €8,43 | €15,07 | Ja, tot 25% |
| Hazelnoten | 22 | €10,80 | €25,01 | Nee |
| Notenmix | 47 | €11,33 | €17,32 | Nee |
| Macadamia Noten | 22 | €14,55 | €22,88 | Ja, tot 7% |
| Pecannoten | 23 | €15,81 | €22,90 | Ja, tot 15% |
| Pistachenoten | 24 | €16,75 | €32,41 | Ja, tot 10% |
| Paranoten | 6 | €21,95 | €24,54 | Ja, tot 11% |
| Pijnboompitten | 8 | €28,95 | €37,35 | Ja, tot 14% |
Pitten en zaden
| Soort | Producten | Vanaf (per kilo) | Gemiddeld (per kilo) | Nu in aanbieding |
|---|---|---|---|---|
| Zonnebloempitten | 5 | €2,50 | €4,80 | Ja, tot 22% |
| Lijnzaad | 12 | €2,95 | €4,14 | Ja, tot 15% |
| Sesamzaad | 8 | €4,32 | €5,98 | Nee |
| Hennepzaad | 9 | €6,00 | €11,49 | Nee |
| Chiazaad | 4 | €6,50 | €7,72 | Nee |
| Pompoenpitten | 6 | €6,50 | €8,55 | Ja, tot 5% |
Gedroogd fruit
| Soort | Producten | Vanaf (per kilo) | Gemiddeld (per kilo) | Nu in aanbieding |
|---|---|---|---|---|
| Dadels | 14 | €4,80 | €7,97 | Nee |
| Rozijnen | 6 | €7,32 | €9,54 | Nee |
| Cranberries | 10 | €7,93 | €12,49 | Nee |
| Gedroogde Vijgen | 8 | €8,33 | €24,65 | Nee |
| Gedroogde Abrikozen | 10 | €9,04 | €16,31 | Nee |
| Gedroogde Mango | 14 | €12,86 | €40,78 | Nee |
| Goji Bessen | 6 | €13,97 | €15,60 | Nee |
Superfoods, granen en bakken
| Soort | Producten | Vanaf (per kilo) | Gemiddeld (per kilo) | Nu in aanbieding |
|---|---|---|---|---|
| Havermout | 17 | €1,80 | €2,83 | Ja, tot 22% |
| Kokos | 25 | €4,21 | €9,87 | Nee |
| Muesli | 22 | €4,33 | €9,01 | Nee |
| Quinoa | 18 | €4,80 | €8,59 | Ja, tot 7% |
| Chocolade | 160 | €7,88 | €17,68 | Ja, tot 37% |
| Cacaopoeder | 16 | €15,60 | €28,68 | Nee |
Deze cijfers gebruiken? Dat mag, met bronvermelding en een link naar deze pagina (CC BY 4.0).
Bijvoorbeeld:
← Terug naar alle aanbiedingen
Bijvoorbeeld:
Bron: Notenradar, noten prijzen per kilo (notenradar.nl/noten-prijzen/)